Rulandské bílé 2024, pozdní sběr
- Rulandské bílé
- 2024
- pozdní sběr
- suché
- 0,75 l
cukr 0,4 g/l ,kyseliny 5,4 g/l , alkohol 13,5 %
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Suché |
|---|---|
| Obsah cukru: | Suché |
| Přívlastek: | Pozdní sběr |
| Ročník: | 2024 |
| Alkohol: | 13,5 % |
| Barva vína: | Bílé |
| Kyseliny: | 5,4 g/l |
| Objem: | 0,75 l |
| Oblast: | Morava |
| Odrůda vína: | Rulandské bílé |
| Podoblast: | Slovácká |
| Zbytkový cukr: | 0,4 g/l |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
